今回は台湾の行政区分と最新の人口ランキングを紹介します。
台湾の地方行政区分
過去に行政区分の再編があり、現在では6直轄市(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)に区分し、3省轄市(新竹市、嘉義市、基隆市)、11県に区分している。
尚、直轄市以外の市と県を統括する上位階層の行政区分として2省(台湾省、福建省)が存在したが、最塀により現在では行政機能が停止されている。
階層 | 行政区分 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直轄市 (6) | 省 (2) (合理化) | 22 | |||
2 | 市(3) | 県 (13) | ||||
3 | 区 (170) | 県轄市 (13) | 鎮 (39) | 郷 (146) | 368 | |
4 | 里 | 村 | 7,835 | |||
5 | 隣 | 147,877 |
行政区別人口ランキング(2021年4月時点)
台湾が発表している人口統計データ(內政部戶政司全球資訊網より)より2021年4月時点のデータを抽出しランキング作成。(地図画像出典:WIKIPEDIA)
・6直轄市が、新北市、台中市、高雄市、台北市、桃園市、台南市の順で上位6位を占めている。
・通常台北と言うと台北市+新北市の広域を指すことが多く、中国語では双北と言う。人口が最も多いのは新北市。旧区分では台北県と呼ばれていた地域で、台北市の周囲を取り囲む形でなっており、台北市のベッドタウンの役割を果たす。
・台北エリアに次いで人口が多いのは長年南部最大都市の高雄であったが、2017年に台中が上回った。近年の台中での積極的な再開発や北部からのアクセスの良さ、暮らしやすい気候や住環境などが功を奏している。
▶2021年4月時点、行政区別人口ランキングと人口密度
・人口密度の高さでは台北市が突出しており、高額な住宅価格の主要因となっている。
順位 | 地域別 | 人口数 | 人口密度 |
總 計 | 1平方メートル | ||
総計 | 23,514,196 | 649.62 | |
1 | 新北市 | 4,027,730 | 1,962.29 |
2 | 臺中市 | 2,820,979 | 1,273.64 |
3 | 高雄市 | 2,760,028 | 935.02 |
4 | 臺北市 | 2,581,006 | 9,495.99 |
5 | 桃園市 | 2,270,971 | 1,860.00 |
6 | 臺南市 | 1,871,224 | 853.80 |
7 | 彰化縣 | 1,262,673 | 1,175.24 |
8 | 屏東縣 | 809,765 | 291.74 |
9 | 雲林縣 | 674,622 | 522.63 |
10 | 新竹縣 | 572,422 | 400.99 |
11 | 苗栗縣 | 541,226 | 297.33 |
12 | 嘉義縣 | 497,641 | 261.42 |
13 | 南投縣 | 489,148 | 119.12 |
14 | 宜蘭縣 | 452,355 | 211.02 |
15 | 新竹市 | 452,229 | 4,341.98 |
16 | 基隆市 | 367,088 | 2,765.07 |
17 | 花蓮縣 | 323,441 | 69.88 |
18 | 嘉義市 | 265,416 | 4,421.71 |
19 | 臺東縣 | 214,599 | 61.05 |
20 | 金門縣 | 140,325 | 925.28 |
21 | 澎湖縣 | 105,905 | 834.79 |
22 | 連江縣 | 13,403 | 465.38 |
(出典:內政部戶政司全球資訊網よりデータ抽出)
行政区分別人口増減数ランキング(2010年→2020年)
・2010年と2020年の人口統計から、行政区別に人口増加数ランキングを作成。
順位 | 区域別 | 2010年 | 2020年 | 増加数 | 増加% |
1 | 桃園市 | 2,002,060 | 2,268,807 | 266,747 | 13.3% |
2 | 臺中市 | 2,648,419 | 2,820,787 | 172,368 | 6.5% |
3 | 新北市 | 3,897,367 | 4,030,954 | 133,587 | 3.4% |
4 | 新竹縣 | 513,015 | 570,775 | 57,760 | 11.3% |
5 | 金門縣 | 97,364 | 140,597 | 43,233 | 44.4% |
6 | 新竹市 | 415,344 | 451,412 | 36,068 | 8.7% |
7 | 澎湖縣 | 96,918 | 105,952 | 9,034 | 9.3% |
8 | 連江縣 | 9,944 | 13,279 | 3,335 | 33.5% |
9 | 臺南市 | 1,873,794 | 1,874,917 | 1,123 | 0.1% |
10 | 嘉義市 | 272,390 | 266,005 | –6,385 | -2.3% |
11 | 宜蘭縣 | 460,486 | 453,087 | –7,399 | -1.6% |
12 | 高雄市 | 2,773,483 | 2,765,932 | –7,551 | -0.3% |
13 | 花蓮縣 | 338,805 | 324,372 | –14,433 | -4.3% |
14 | 臺東縣 | 230,673 | 215,261 | –15,412 | -6.7% |
15 | 臺北市 | 2,618,772 | 2,602,418 | –16,354 | -0.6% |
16 | 基隆市 | 384,134 | 367,577 | –16,557 | -4.3% |
17 | 苗栗縣 | 560,968 | 542,590 | –18,378 | -3.3% |
18 | 南投縣 | 526,491 | 490,832 | –35,659 | -6.8% |
19 | 彰化縣 | 1,307,286 | 1,266,670 | –40,616 | -3.1% |
20 | 雲林縣 | 717,653 | 676,873 | –40,780 | -5.7% |
21 | 嘉義縣 | 543,248 | 499,481 | –43,767 | -8.1% |
22 | 屏東縣 | 873,509 | 812,658 | –60,851 | -7.0% |
・桃園市:過去10年で最も人口を増やした行政区。空の玄関口である台湾桃園国際空港を有する。工業地帯を抱えるため東南アジア出身の外国人労働者が多く居住し、近年の人口増要因ともなっている。空港と台北市内をつなぐ鉄道(メトロ)も開通し、利便性向上。
・台中市:積極的な再開発により人口増が続く。北部からのアクセスのよさ、周囲を産地に囲まれた盆地のため台風などの災害を受けにくいことも評価されている。
・新北市:台北のベッドタウン。住宅用地が限られ、価格が高騰する台北市から周囲の新北市への移住傾向が続く。
・新竹県/新竹市:新竹県は13ある県で最大人口、中心地が新竹市となっている。台湾のシリコンバレーと呼ばれ、IT技術や半導体産業の集積地となっている。好況な内外企業による積極投資で継続的に新たな生産・研究拠点が増加しており人口増が続く。
・金門県:中国アモイからフェリーでわずか1時間程度の距離に位置する離島。台湾海峡をまもる重要な軍事拠点となっており人口の大部分が駐在国軍人である。近年離島の社会福祉を手厚くしたことも人口増につながっているが、その福利享受のためだけに住所を置く幽霊住民の多さも問題となっている。
▶合わせて読みたい『台湾で使用される3種類の暦』
コメント